Opis
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
||
a | b | h | ||
1 | 230 | 114 | 64 | 1,68 |
2 | 250 | 123 | 65 | 2,00 |
3 | 300 | 150 | 64 | 2,88 |
71 | 460 | 150 | 75 | 5,18 |
WK | 230 | 150 | 76 | 2,62 |
WWK | 230 | 114 | 76 | 1,99 |
WS | 300 | 150 | 76 | 3,42 |
Zobacz również inne: | |
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
||
a | b | h | ||
1 | 230 | 114 | 64 | 1,68 |
2 | 250 | 123 | 65 | 2,00 |
3 | 300 | 150 | 64 | 2,88 |
71 | 460 | 150 | 75 | 5,18 |
WK | 230 | 150 | 76 | 2,62 |
WWK | 230 | 114 | 76 | 1,99 |
WS | 300 | 150 | 76 | 3,42 |
Zobacz również inne: | |