Opis
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
||
a | b | h | ||
WD | 345 | 150 | 76 | 3,93 |
WWD | 345 | 114 | 76 | 3,00 |
WS | 300 | 150 | 76 | 3,42 |
WWS | 300 | 114 | 76 | 2,60 |
WK | 230 | 150 | 76 | 2,62 |
WWK | 230 | 114 | 76 | 1,97 |
Zobacz również inne: | |
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
||
a | b | h | ||
WD | 345 | 150 | 76 | 3,93 |
WWD | 345 | 114 | 76 | 3,00 |
WS | 300 | 150 | 76 | 3,42 |
WWS | 300 | 114 | 76 | 2,60 |
WK | 230 | 150 | 76 | 2,62 |
WWK | 230 | 114 | 76 | 1,97 |
Zobacz również inne: | |