Opis
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
|
a | r | ||
2 WS | 250 | 80 | 5,0 |
3 WS | 300 | 80 | 6,2 |
4 WS | 350 | 80 | 7,0 |
5 WS | 400 | 80 | 8,0 |
Zobacz również inne: | |
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
|
a | r | ||
2 WS | 250 | 80 | 5,0 |
3 WS | 300 | 80 | 6,2 |
4 WS | 350 | 80 | 7,0 |
5 WS | 400 | 80 | 8,0 |
Zobacz również inne: | |