Opis
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
|||
a | b | d | l | ||
DN 5 | 288 | 230 | 56 | 114 | 1,81 |
DN 6 | 230 | 172 | 56 | 114 | 1,40 |
DN 7 | 288 | 230 | 114 | 230 | 3,81 |
DN 8 | 230 | 172 | 114 | 230 | 2,96 |
Zobacz również inne: | |
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
|||
a | b | d | l | ||
DN 5 | 288 | 230 | 56 | 114 | 1,81 |
DN 6 | 230 | 172 | 56 | 114 | 1,40 |
DN 7 | 288 | 230 | 114 | 230 | 3,81 |
DN 8 | 230 | 172 | 114 | 230 | 2,96 |
Zobacz również inne: | |