Opis
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
||||
a | b | h | l | r | ||
1WS4 | 66 | 62 | 230 | 172 | 3680 | 2,53 |
1WS10 | 69 | 59 | 230 | 172 | 1405 | 2,53 |
1WS16 | 72 | 56 | 230 | 172 | 835 | 2,53 |
1WS24 | 76 | 52 | 230 | 172 | 520 | 2,53 |
2WS10 | 70 | 60 | 250 | 187 | 550 | 3,04 |
2WS16 | 73 | 57 | 250 | 187 | 922 | 3,04 |
2WS26 | 78 | 52 | 250 | 187 | 519 | 3,04 |
2WS52 | 91 | 39 | 250 | 187 | 197 | 3,04 |
Zobacz również inne: | |