Opis
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
||||
a | r | h | l | r | ||
1X4 | 66 | 62 | 230 | 230 | 3680 | 3,39 |
1X6 | 68 | 62 | 230 | 230 | 2450 | 3,44 |
1X10 | 69 | 59 | 230 | 230 | 1405 | 3,39 |
1X16 | 72 | 56 | 230 | 230 | 835 | 3,39 |
1X24 | 76 | 52 | 230 | 230 | 520 | 3,39 |
Zobacz również inne: | |