Opis
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
||||
a | b | h | l | r | ||
1z22 | 166 | 144 | 100 | 100 | 665 | 1,55 |
1z40 | 175 | 135 | 100 | 100 | 345 | 1,55 |
1z52 | 181 | 129 | 100 | 100 | 250 | 1,55 |
2z22 | 120 | 98 | 150 | 100 | 680 | 1,64 |
2z38 | 128 | 90 | 150 | 100 | 360 | 1,64 |
2z50 | 134 | 84 | 150 | 100 | 260 | 1,64 |
Zobacz również inne: | |