Opis
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
||||
a | b | h | l | r | ||
KD3 | 80 | 66 | 65 | 230 | 310 | 1,09 |
KD4 | 80 | 75 | 65 | 230 | 990 | 1,16 |
KD5 | 80 | 63 | 90 | 230 | 340 | 1,48 |
KD6 | 80 | 75 | 90 | 230 | 1380 | 1,60 |
KD7 | 80 | 63 | 115 | 230 | 430 | 1,89 |
KD8 | 80 | 75 | 115 | 230 | 1770 | 2,05 |
KD9 | 80 | 61 | 140 | 230 | 450 | 2,27 |
KD10 | 80 | 73 | 140 | 230 | 1460 | 2,36 |
Zobacz również inne: | |