Opis
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
|||||
a | b | h | l | s | αo | ||
10L1 | 114 | 33 | 130 | 230 | 50 | 45o | 2,66 |
10L2 | 114 | 56 | 130 | 230 | 32 | 60o | 2,76 |
20L1 | 123 | 68 | 165 | 250 | 32 | 67o | 4,10 |
20L2 | 187 | 187 | 165 | 250 | 32 | 67o | 6,45 |
Zobacz również inne: | |
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
|||||
a | b | h | l | s | αo | ||
10L1 | 114 | 33 | 130 | 230 | 50 | 45o | 2,66 |
10L2 | 114 | 56 | 130 | 230 | 32 | 60o | 2,76 |
20L1 | 123 | 68 | 165 | 250 | 32 | 67o | 4,10 |
20L2 | 187 | 187 | 165 | 250 | 32 | 67o | 6,45 |
Zobacz również inne: | |