Opis
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
||
a | b | h | ||
1/2W | 114 | 172 | 64 | 1,26 |
1W | 230 | 172 | 64 | 2,53 |
2W | 250 | 187 | 65 | 3,04 |
WWS | 300 | 114 | 76 | 2,60 |
1L | 345 | 114 | 64 | 2,52 |
WD | 345 | 150 | 76 | 3,93 |
WWD | 345 | 114 | 76 | 2,99 |
Zobacz również inne: | |
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
||
a | b | h | ||
1/2W | 114 | 172 | 64 | 1,26 |
1W | 230 | 172 | 64 | 2,53 |
2W | 250 | 187 | 65 | 3,04 |
WWS | 300 | 114 | 76 | 2,60 |
1L | 345 | 114 | 64 | 2,52 |
WD | 345 | 150 | 76 | 3,93 |
WWD | 345 | 114 | 76 | 2,99 |
Zobacz również inne: | |