KARTA DANYCH TECHNICZNYCH | |||
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe Gatunek: B |
|||
Parametry | Jednostka | Typowe | Normy/Procedury |
Gęstość pozorna | g/cm3 | 1,9 | PN-EN 993-1 |
Porowatość otwarta | % | 22 | PN-EN 993-1 |
Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 15 | PN-EN 993-5 |
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 | oC | 1300 | PN-69/H-04178 |
Ogniotrwałość zwykła | sP | 171 | PN-EN 993-12 |
Analiza chemiczna: Al2O3 Fe2O3 |
% |
32 3,0 |
PN-EN ISO 12677 |
KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.