KARTA DANYCH TECHNICZNYCH | ||||
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe Gatunek: A |
||||
Parametry | Jednostka | Gwarantowana | Typowe | Normy/Procedury |
Gęstość pozorna | g/cm3 | 1,90 | 1,95 | PN-EN 993-1 |
Porowatość otwarta | % | 28 | 25 | PN-EN 993-1 |
Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 12 | 15 | PN-EN 993-5 |
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 | oC | – | 1350 | PN-69/H-04178 |
Ogniotrwałość zwykła | sP | – | 173 | PN-EN 993-12 |
Analiza chemiczna: Al2O3 Fe2O3 |
% |
33 3,1 |
34 3,0 |
PN- EN ISO 12677 |
KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.