KARTA DANYCH TECHNICZNYCH | ||||
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe o podwyższonej odporności na ścieranie Gatunek: A40S |
||||
Parametry | Jednostka | Gwarantowane | Typowe | Normy/Procedury |
Gęstość pozorna | g/cm3 | 2,05 | 2,1 | PN-EN 993-1 |
Porowatość otwarta | % | 19 | 18 | PN-EN 993-1 |
Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 30 | 35 | PN-EN 993-5 |
Ogniotrwałość zwykła | sP | – | 171 | PN-EN 993-12 |
Odporność na ścieranie | g/cm3 | – | 0,17 | PBC 12-1 wyd. 6 z dnia 18.01.2010 |
Analiza chemiczna: Al2O3 Fe2O3 |
% |
37 2,4 |
38 2,3 |
PN-EN ISO 12677 |
KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.