KARTA DANYCH TECHNICZNYCH | ||||
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe Gatunek: CP |
||||
Parametry | Jednostka | Gwarantowane | Typowe | Normy/Procedury |
Gęstość pozorna | g/cm3 | 1,9 | 1,95 | PN-EN 993-1 |
Porowatość otwarta | % | 25 | 22 | PN-EN 993-1 |
Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 18 | 22 | PN-EN 993-5 |
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 | oC | – | 1300 | PN-69/H-04178 |
Ogniotrwałość zwykła | sP | – | 167 | PN-EN-993-12 |
KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.