Opis
Symbol | Wymiary [mm] | Objetość [dm3] |
||
a | b | h | ||
1-25 | 230 | 114 | 25 | 0,66 |
1-30 | 230 | 114 | 30 | 0,79 |
1-32 | 230 | 114 | 32 | 0,84 |
1-40 | 230 | 114 | 40 | 1,05 |
2-25 | 250 | 123 | 25 | 0,77 |
2-30 | 250 | 123 | 30 | 0,92 |
2-32 | 250 | 123 | 32 | 0,98 |
2-40 | 250 | 123 | 40 | 1,23 |
Zobacz również inne: | |