Kliny stojące

Opis

Symbol Wymiary [mm] Objetość
[dm3]
a r h l r
1S4 66  62 230  114 3680  1,68
1S6 68 62 230 114 2450 1,70
1S10 69 59 230 114 1405 1,68
1S16 72 56 230 114 835 1,68
1S24 76 52 230 114 520 1,68
1S26 78 52 230 114 478 1,70
1S52 91 39 230 114 181 1,70
2S6 68 62 250 123 2660 2,00
2S010 70 60 250 123 1550 2,00
2S16 73 57 250 123 922 2,00
2S26 78 52 250 123 519 2,00
2S52 91 39 250 123 197 2,00

 

Zobacz również inne:
  • PRODUKTY
  • << wróć do listy

    POWRÓT