KARTA DANYCH TECHNICZNYCH | KDTW/WS/4 | |
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe Gatunek: BS |
||
Parametry | Jednostka | BS |
Gęstość pozorna, min | g/cm3 | 2 |
Porowatość otwarta, max | % | 25 |
Wytrzymałość na ściskanie, min | MPa | 18 |
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 , min | oC | 1320 |
Ogniotrwałość zwykła, min | sP | 169 |
Analiza chemiczna: Al2O3, min Fe2O3, max |
% |
32 3,0 |
Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.