KARTA DANYCH TECHNICZNYCH | ||||
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe Gatunek: AW |
||||
Parametry | Jednostka | Gwarantowane | Typowe | Normy/Procedury |
Gęstość pozorna | g/cm3 | 2,05 | 2,1 | PN-EN 993-1 |
Porowatość otwarta | % | 22 | 20 | PN-EN 993-1 |
Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 30 | 35 | PN-EN 993-5 |
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 | oC | – | 1380 | PN-69/H-04178 |
Ogniotrwałość zwykła | sP | – | 173 | PN-EN 993-12 |
Analiza chemiczna: Al2O3 Fe2O3 |
% |
35 3,0 |
36 2,9 |
PN-EN ISO 12677 |
KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.