KARTA DANYCH TECHNICZNYCH | ||||
Nazwa wyrobu: wyroby andaluzytowe Gatunek: AT55 |
||||
Parametry | Jednostka | Gwarantowane | Typowe | Normy/Procedury |
Gęstość pozorna | g/cm3 | 2,30 | 2,35 | PN-EN 993-1 |
Porowatość otwarta | % | 19 | 18 | PN-EN 993-1 |
Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 45 | 50 | PN-EN 993-5 |
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 | oC | – | 1600 | PN-69/H-04178 |
Ogniotrwałość zwykła | sP | – | 177 | PN-EN 993-12 |
Analiza chemiczna: Al2O3 Fe2O3 |
% |
54 1,9 |
55 1,8 |
PN-EN ISO 12677 |
KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.