Widerlager für Ganzwölber

Description

Kurzzeichen Messe [mm] Rauminhalt
[dm3]
a b h l s αo
101 230 68 196 114 34 45o 3,64
102 230 115 262 114 62 60o 5,56
103 230 115 262 345 62 60o 16,82
104 230 140 262 114 50 67o30 5,78
201 250 154 270 65 39 67o 3,67
202 250 154 270 123 39 67o 6,94
203 250 135 233 65 33 60o 2,92
204 250 52 233 65 33 45o 2,28

 

ZURÜCK