KARTA DANYCH TECHNICZNYCH | KDTW/WA/2 | |
Nazwa wyrobu: wyroby andaluzytowe Gatunek: AT55 |
||
Parametry | Jednostka | AT55 |
Gęstość pozorna, min | g/cm3 | 2,35 |
Porowatość otwarta, max | % | 18 |
Wytrzymałość na ściskanie, min | MPa | 45 |
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 , min | oC | 1600 |
Ogniotrwałość zwykła, min | sP | 177 |
Analiza chemiczna: Al2O3, min Fe2O3, max |
% |
55 1,5 |
Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.