KARTA DANYCH TECHNICZNYCH | ||
Nazwa wyrobu: wyroby wysokoglinowe Gatunek: AL60 |
||
Parametry | Jednostka | AL60 |
Gęstość pozorna, min | g/cm3 | 2,35 |
Porowatość otwarta, max | % | 22 |
Wytrzymałość na ściskanie, min | MPa | 30 |
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 , min | oC | 1520 |
Ogniotrwałość zwykła, min | sP | 177 |
Analiza chemiczna: Al2O3, min Fe2O3, max |
% |
59,0 1,85 |
Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.