KARTA DANYCH TECHNICZNYCH | KDTW/WA/3 | |
Nazwa wyrobu: wyroby andaluzytowe Gatunek: AT60 |
||
Parametry | Jednostka | AT60 |
Gęstość pozorna, min | g/cm3 | 2,4 |
Porowatość otwarta, max | % | 18 |
Wytrzymałość na ściskanie, min | MPa | 45 |
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 , min | oC | 1620 |
Ogniotrwałość zwykła, min | sP | 177 |
Analiza chemiczna: Al2O3, min Fe2O3, max |
% |
60 1,4 |
Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.