KARTA DANYCH TECHNICZNYCH | ||
Nazwa wyrobu: wyroby wysokoglinowe Gatunek: AL62 |
||
Parametry | Jednostka | AL62 |
Gęstość pozorna, min | g/cm3 | 2,35 |
Porowatość otwarta, max | % | 22 |
Wytrzymałość na ściskanie, min | MPa | 35 |
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 , min | oC | 1530 |
Ogniotrwałość zwykła, min | sP | 177 |
Analiza chemiczna: Al2O3, min Fe2O3, max |
% |
61 1,8 |
Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.